कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 2 अगस्त 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
खरीफ फसल की बुआई 904 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो चुकी है।
चालू वर्ष में मक्का की बुवाई 82.25 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज 74.56 लाख हेक्टेयर से अधिक है।
आंकड़ों के अनुसार, 2 अगस्त तक चालू वर्ष में गन्ने की बुवाई 57.68 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई, जबकि वर्ष 2023 में यह 57.11 लाख हेक्टेयर थी।
क्रम सख्या. |
फसलें |
बोया गया क्षेत्र | ||
वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | |||
1 | चावल | 276.91 | 263.01 | |
2 | दाल | 110.61 | 99.71 | |
a | अरहर | 41.89 | 33.27 | |
b | उड़द दाल | 25.96 | 26.21 | |
c | मूंगदाल | 31.62 | 28.15 | |
d | कुल्थी | 0.16 | 0.20 | |
e | मोथ बीन | 7.86 | 8.90 | |
e | अन्य दालें | 3.11 | 2.99 | |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 165.59 | 160.38 | |
a | ज्वार | 13.53 | 12.78 | |
b | बाजरा | 62.70 | 65.99 | |
c | रागी | 3.18 | 3.97 | |
d | छोटा बाजरा | 3.93 | 3.07 | |
e | मक्का | 82.25 | 74.56 | |
4 | तिलहन | 179.69 | 174.53 | |
a | मूंगफली | 44.06 | 39.24 | |
b | सोयाबीन | 123.77 | 120.51 | |
c | सूरजमुखी | 0.66 | 0.55 | |
d | तिल | 9.51 | 10.07 | |
e | रामतिल | 0.23 | 0.11 | |
f | अरंड़ी | 1.41 | 4.01 | |
g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.05 | |
5 | गन्ना | 57.68 | 57.11 | |
6 | जूट और मेस्टा | 5.69 | 6.29 | |
7 | कपास | 108.43 | 118.19 | |
कुल | 904.60 | 879.22 |
(Source: PIB)