कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 22 सितंबर 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
क्र.
सं |
फसल |
बुआई क्षेत्र | |
2023 | 2022 | ||
1 | धान | 411.52 | 400.72 |
2 | दाल | 122.57 | 128.49 |
ए | अरहर | 43.69 | 46.06 |
बी | उर्दबीन | 32.79 | 33.31 |
सी | मूंग | 31.56 | 33.92 |
डी | कुल्थी | 0.44 | 0.45 |
इ | अन्य दाल | 14.09 | 14.75 |
3 | श्रीअन्न/ मोटा अनाज | 186.07 | 183.73 |
ए | ज्वार | 14.29 | 15.72 |
बी | बाजरे | 70.94 | 70.58 |
सी | रागी | 10.50 | 10.39 |
डी | छोटे बाजरा | 5.69 | 5.03 |
इ | मक्का | 84.65 | 82.01 |
4 | तिलहन | 192.91 | 196.08 |
ए | मूंगफली | 43.89 | 45.51 |
बी | सोयाबीन | 125.59 | 124.77 |
सी | सूरजमुखी | 0.71 | 2.04 |
डी | तिल | 12.33 | 13.32 |
इ | नाइजर | 0.82 | 1.06 |
एफ | अरेंड़ी | 9.47 | 9.23 |
जी | अन्य तिलहन | 0.11 | 0.14 |
5 | गन्ना | 59.91 | 55.66 |
6 | जूट एवं मेस्टा | 6.59 | 6.98 |
7 | कपास | 123.42 | 127.57 |
कुल | 1102.99 | 1099.23 |
(Source: PIB)