कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 20 अगस्त 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्रम सख्या. | फसलें | बोया गया क्षेत्र (क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में) | |
वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | ||
1 | चावल | 369.05 | 349.49 |
2 | दाल | 120.18 | 113.69 |
a | अरहर | 45.78 | 40.74 |
b | उड़द दाल | 28.33 | 29.52 |
c | मूंगदाल | 33.24 | 30.27 |
d | कुल्थी | 0.20 | 0.24 |
e | मोथ बीन | 8.95 | 9.28 |
f | अन्य दालें | 3.67 | 3.63 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 181.11 | 176.39 |
a | ज्वार | 14.62 | 13.75 |
b | बाजरा | 66.91 | 69.70 |
c | रागी | 7.56 | 7.04 |
d | छोटा बाजरा | 4.79 | 4.66 |
e | मक्का | 87.23 | 81.25 |
4 | तिलहन | 186.77 | 185.13 |
a | मूंगफली | 46.36 | 42.61 |
b | सोयाबीन | 125.11 | 123.85 |
c | सूरजमुखी | 0.70 | 0.65 |
d | तिल | 10.55 | 11.35 |
e | रामतिल | 0.27 | 0.24 |
f | अरंड़ी | 3.74 | 6.38 |
g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.05 |
5 | गन्ना | 57.68 | 57.11 |
6 | जूट और मेस्टा | 5.70 | 6.56 |
7 | कपास | 111.07 | 122.15 |
कुल | 1031.56 | 1010.52 |
*****