कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 27 अगस्त 2024 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
क्रम
सख्या |
फसलें |
बोया गया क्षेत्र | |
वर्तमान वर्ष 2024 | पिछला वर्ष 2023 | ||
1 | चावल | 394.28 | 378.04 |
2 | दाल | 122.16 | 115.55 |
a | अरहर | 45.78 | 40.74 |
b | उड़द दाल | 29.04 | 30.81 |
c | मूंगदाल | 34.07 | 30.57 |
d | कुल्थी | 0.24 | 0.26 |
e | मोथ बीन | 9.12 | 9.37 |
f | अन्य दालें | 3.91 | 3.80 |
3 | श्रीअन्न सह मोटे अनाज | 185.51 | 177.50 |
a | ज्वार | 14.93 | 13.84 |
b | बाजरा | 68.85 | 70.00 |
c | रागी | 9.17 | 7.63 |
d | छोटा बाजरा | 5.34 | 4.78 |
e | मक्का | 87.23 | 81.25 |
4 | तिलहन | 188.37 | 187.36 |
a | मूंगफली | 46.82 | 43.14 |
b | सोयाबीन | 125.11 | 123.85 |
c | सूरजमुखी | 0.71 | 0.68 |
d | तिल | 10.67 | 11.58 |
e | रामतिल | 0.31 | 0.36 |
f | अरंड़ी | 4.70 | 7.71 |
g | अन्य तिलहन | 0.04 | 0.05 |
5 | गन्ना | 57.68 | 57.11 |
6 | जूट और मेस्टा | 5.70 | 6.56 |
7 | कपास | 111.39 | 122.74 |
कुल | 1065.08 | 1044.85 |
(Source: PIB)