કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ વિભાગે 20 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ખરીફ પાક હેઠળના વિસ્તાર કવરેજની પ્રગતિ જાહેર કરી છે.
વિસ્તાર: લાખ હેક્ટરમાં
ક્રમ
નં. |
પાક | વાવેતર વિસ્તાર | |
2024 | 2023 | ||
1 | ડાંગર | 369.05 | 349.49 |
2 | કઠોળ | 120.18 | 113.69 |
a | અરહર | 45.78 | 40.74 |
b | અડદ બીજ | 28.33 | 29.52 |
c | મગ બીજ | 33.24 | 30.27 |
d | કુલ્થી* | 0.20 | 0.24 |
e | મોથ બીન | 8.95 | 9.28 |
f | બીજા કઠોળ | 3.67 | 3.63 |
3 | શ્રી અન્ન અને બરછટ અનાજ | 181.11 | 176.39 |
a | જુવાર | 14.62 | 13.75 |
b | બાજરા | 66.91 | 69.70 |
c | રાગી | 7.56 | 7.04 |
d | નાની બાજરી | 4.79 | 4.66 |
e | મકાઈ | 87.23 | 81.25 |
4 | તેલીબિયાં | 186.77 | 185.13 |
a | મગફળી | 46.36 | 42.61 |
b | સોયાબીન | 125.11 | 123.85 |
c | સૂર્યમુખી | 0.70 | 0.65 |
d | તલ** | 10.55 | 11.35 |
e | નાઇજર | 0.27 | 0.24 |
f | એરંડા | 3.74 | 6.38 |
g | અન્ય તેલીબિયાં | 0.04 | 0.05 |
5 | શેરડી | 57.68 | 57.11 |
6 | શણ અને મેસ્ટા | 5.70 | 6.56 |
7 | રૂ | 111.07 | 122.15 |
કુલ | 1031.56 | 1010.52 |
(Source: PIB)