30 C
Mumbai
Wednesday, March 18, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

18/03/2026 04.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 429.70 +3.70
US Sugar #11 May 26 c/lb 14.50 +0.05
Corn May 26 c/lb 453-0 -1-0
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.89000 +0.03000
Crude Oil WTI Mar 26 $ 94.20 -1.33
USD/BRL NA R$ 5.1929 -0.0386
USD/INR NA ₹ 92.623 +0.248
BSE Sensex NA 76704.13 +633.29
NIFTY50 NA 23777.80 +196.65

Sugar Spot Rates

18/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,305.00 0.00
Kanpur M/30 4,336.50 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 0.00
Kolkata M/30 4,273.50 0.00
Muzaffarnagar M/30 4,231.50 0.00
Ahmedabad M/30 4,137.00 0.00
Bengaluru M/30 4,179.00 0.00
Chennai M/30 4,462.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read