28 C
Mumbai
Friday, November 28, 2025
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

28/11/2025 07.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 Mar 26 $ 433.70 -2.80
US Sugar #11 Mar 26 c/lb 15.13 -0.01
Corn Dec 25 c/lb 431-6 +8-2
Ethanol Chicago Dec 25 $/gal 1.71000 -0.00500
Crude Oil WTI Dec 25 $ 58.94 +0.29
USD/BRL NA R$ 5.3424 -0.0138
USD/INR NA ₹ 89.477 +0.132
BSE Sensex NA 85706.67 -13.71
NIFTY50 NA 26202.95 -12.60

Sugar Spot Rates

28/11/2025 04.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,368.00 0.00
Kanpur M/30 4,357.50 -10.50
Kolhapur M/30 3,937.50 -10.50
Kolkata M/30 4,368.00 -10.50
Muzaffarnagar M/30 4,273.50 -10.50
Ahmedabad M/30 4,158.00 0.00
Bengaluru M/30 4,273.50 0.00
Chennai M/30 4,368.00 -10.50
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read