31 C
Mumbai
Wednesday, March 18, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

18/03/2026 10.00 AM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 426.00 +12.30
US Sugar #11 May 26 c/lb 14.45 +0.26
Corn May 26 c/lb 452-2 -1-6
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.89000 +0.03000
Crude Oil WTI Mar 26 $ 92.60 -2.93
USD/BRL NA R$ 5.1929 -0.0386
USD/INR NA ₹ 92.403 +0.028
BSE Sensex NA 76381.16 +310.32
NIFTY50 NA 23687.50 +106.35

Sugar Spot Rates

17/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,305.00 -21.00
Kanpur M/30 4,336.50 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 0.00
Kolkata M/30 4,273.50 -10.50
Muzaffarnagar M/30 4,231.50 0.00
Ahmedabad M/30 4,137.00 0.00
Bengaluru M/30 4,179.00 -21.00
Chennai M/30 4,462.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read