28.7 C
Mumbai
Thursday, March 5, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

05/03/2026 02.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 409.30 -5.10
US Sugar #11 May 26 c/lb 13.73 -0.20
Corn Mar 26 c/lb 431-6 -2-4
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.78250 +0.00250
Crude Oil WTI Mar 26 $ 77.30 +2.64
USD/BRL NA R$ 5.2317 -0.0458
USD/INR NA ₹ 91.699 -0.398
BSE Sensex NA 79336.34 +220.15
NIFTY50 NA 24578.60 +98.10

Sugar Spot Rates

04/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,347.00 0.00
Kanpur M/30 4,389.00 0.00
Kolhapur M/30 4,021.50 0.00
Kolkata M/30 4,357.50 0.00
Muzaffarnagar M/30 4,263.00 0.00
Ahmedabad M/30 4,158.00 0.00
Bengaluru M/30 4,200.00 0.00
Chennai M/30 4,410.00 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read