29 C
Mumbai
Saturday, March 14, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

13/03/2026 07.00 PM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 419.70 +5.40
US Sugar #11 May 26 c/lb 14.47 +0.09
Corn May 26 c/lb 461-0 -1-4
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.86500 +0.00500
Crude Oil WTI Mar 26 $ 93.52 -2.21
USD/BRL NA R$ 5.2325 -0.0113
USD/INR NA ₹ 92.486 +0.118
BSE Sensex NA 74563.92 -1470.50
NIFTY50 NA 23151.10 -488.05

Sugar Spot Rates

14/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,326.00 0.0
Kanpur M/30 4,347.00 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 0.00
Kolkata M/30 4,284.00 -21.00
Muzaffarnagar M/30 4,242.00 0.00
Ahmedabad M/30 4,137.00 0.00
Bengaluru M/30 4,221.00 0.00
Chennai M/30 4,462.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read