27.8 C
Mumbai
Monday, March 16, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

16/03/2026 10.00 AM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 415.00 +0.70
US Sugar #11 May 26 c/lb 14.37 -0.01
Corn May 26 c/lb 464-4 -2-6
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.87500 +0.01000
Crude Oil WTI Mar 26 $ 97.77 +0.93
USD/BRL NA R$ 5.3237 +0.0793
USD/INR NA ₹ 92.601 +0.091
BSE Sensex NA 74626.43 +62.51
NIFTY50 NA 23182.60 +31.50

Sugar Spot Rates

14/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,326.00 0.0
Kanpur M/30 4,347.00 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 0.00
Kolkata M/30 4,284.00 -21.00
Muzaffarnagar M/30 4,242.00 0.00
Ahmedabad M/30 4,137.00 0.00
Bengaluru M/30 4,221.00 0.00
Chennai M/30 4,462.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read