31 C
Mumbai
Friday, March 20, 2026
spot_img
spot_img

ChiniMandi Market Update

20/03/2026 10.00 AM
Item Expiry Rate Change
London Sugar #5 May 26 $ 451.20 +13.80
US Sugar #11 May 26 c/lb 15.37 +0.57
Corn May 26 c/lb 468-2 -1-4
Ethanol Chicago Mar 26 $/gal 1.93000 +0.03000
Crude Oil WTI Mar 26 $ 93.65 -1.90
USD/BRL NA R$ 5.2206 -0.0472
USD/INR NA ₹ 93.185 +0.294
BSE Sensex NA 75019.31 +812.07
NIFTY50 NA 23253.55 +251.40

Sugar Spot Rates

18/03/2026 4.30 PM
City Grade S/M Rate Change
Delhi M/30 4,305.00 0.00
Kanpur M/30 4,336.50 0.00
Kolhapur M/30 4,000.50 0.00
Kolkata M/30 4,273.50 0.00
Muzaffarnagar M/30 4,231.50 0.00
Ahmedabad M/30 4,137.00 0.00
Bengaluru M/30 4,179.00 0.00
Chennai M/30 4,462.50 0.00
(Above mentioned prices are inclusive of GST)

Top News

Must Read