(000 tonnes raw value)
IMPORT | |||||||||
Country | 2024-25 (P) | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
Algeria | 2531 | 1955 | 2491 | 2116 | 2530 | 2402 | 2246 | 2347 | 2129 |
Canada | 1220 | 1397 | 1325 | 1343 | 1366 | 1231 | 1359 | 1336 | 1113 |
China | 6400 | 6350 | 6270 | 5895 | 7010 | 5108 | 4367 | 4936 | 3677 |
Egypt, Arab Republic | 1125 | 1010 | 1115 | 1350 | 1037 | 956 | 1024 | 1465 | 1820 |
Iraq | 1215 | 1215 | 1350 | 1190 | 1047 | 1189 | 1155 | 1212 | 1232 |
Japan | 1300 | 1300 | 1338 | 1355 | 1357 | 1289 | 1489 | 1150 | 1258 |
Malaysia | 2180 | 2160 | 2100 | 2100 | 2184 | 2016 | 1946 | 2051 | 1963 |
Bangladesh | 2530 | 2480 | 2400 | 2470 | 2362 | 2527 | 2231 | 2023 | 2695 |
Nigeria | 1830 | 1780 | 1700 | 1988 | 1515 | 1601 | 1306 | 1168 | 1342 |
Korea Republic of | 1958 | 1951 | 1940 | 1900 | 1924 | 1991 | 1914 | 1912 | 1751 |
Indonesia | 5750 | 5200 | 5567 | 5158 | 5249 | 6146 | 4662 | 5004 | 4512 |
USA | 2453 | 3020 | 3133 | 2876 | 2887 | 3577 | 2663 | 2979 | 2840 |
Saudi Arabia | 1825 | 1616 | 1888 | 1592 | 1566 | 1830 | 1711 | 1533 | 1230 |
Sudan | 1100 | 1200 | 1100 | 1721 | 1752 | 1514 | 1020 | 1089 | 1204 |
India | 1300 | 3314 | 928 | 338 | 1256 | 1567 | 1185 | 2058 | 2768 |
U. Arab Emirat | 1389 | 2189 | 1380 | 1594 | 1582 | 998 | 1157 | 2031 | 2730 |
Iran | 980 | 966 | 1080 | 1300 | 901 | 1618 | 1000 | 331 | 775 |
EXPORT | |||||||||
Country | 2024-25 (P) | 2023-24 | 2022-23 | 2021-22 | 2020-21 | 2019-20 | 2018-19 | 2017-18 | 2016-17 |
Australia | 2875 | 2908 | 3254 | 2567 | 3618 | 3222 | 2706 | 3392 | 3920 |
Brazil | 34000 | 36910 | 29200 | 25540 | 30075 | 26183 | 17972 | 22890 | 29074 |
Cuba | 25 | 25 | 22 | 2 | 377 | 750 | 573 | 501 | 1221 |
Mauritius | 297 | 297 | 290 | 288 | 346 | 364 | 385 | 278 | 459 |
El Salvador | 521 | 231 | 513 | 532 | 621 | 583 | 453 | 441 | 466 |
Guatemala | 1600 | 515 | 1569 | 1742 | 1456 | 1980 | 1774 | 1652 | 1895 |
India | 2300 | 4100 | 7500 | 11058 | 7088 | 7154 | 4884 | 3346 | 2127 |
Thailand | 8150 | 5917 | 8225 | 7730 | 3639 | 8243 | 10168 | 9651 | 6778 |
Colombia | 450 | 550 | 500 | 620 | 629 | 732 | 753 | 665 | 682 |
Mexico | 708 | 620 | 1232 | 1794 | 1615 | 1543 | 2834 | 1128 | 1251 |
Eswatini | 617 | 544 | 565 | 601 | 552 | 700 | 776 | 511 | 563 |
UAE | 1389 | 1810 | 1110 | 1330 | 58 | 610 | 660 | 1680 | 2126 |
Nicaragua | 485 | 495 | 536 | 508 | 368 | 498 | 507 | 335 | 420 |
Pakistan | 862 | 714 | 1000 | 441 | 38 | 193 | 624 | 1513 | 293 |
Russia | 600 | 1000 | 500 | 50 | 421 | 1467 | 340 | 575 | 399 |
Ukrain | 175 | 500 | 380 | 145 | 55 | 115 | 405 | 555 | 746 |
South Africa | 718 | 737 | 702 | 400 | 581 | 1203 | 1231 | 741 | - |
Source: ISO quarterly Aug '24 Report |